Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się
za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 4,3683 | +0,44% +1,93gr | |
| 1 USD | 3,4431 | +0,69% +2,37gr | |
| 1 GBP | 5,4356 | +0,03% +0,14gr | |
| 1 CHF | 3,6371 | +0,44% +1,61gr | |
| 1 CAD | 3,3810 | +0,05% +0,18gr | |
| 1 THB | 0,1099 | +0,92% +0,10gr | |
| 1 AUD | 3,3897 | -0,25% -0,86gr | |
| 1 HKD | 0,4433 | +0,70% +0,31gr | |
| 1 NZD | 2,6088 | -0,34% -0,88gr | |
| 1 SGD | 2,7033 | -0,01% -0,04gr | |
| 100 HUF | 1,4614 | -0,48% -0,70gr | |
| 1 UAH | 0,4280 | +0,82% +0,35gr | |
| 100 JPY | 4,3407 | +2,00% +8,51gr | |
| 1 CZK | 0,1717 | +0,64% +0,11gr | |
| 1 DKK | 0,5877 | +0,44% +0,26gr | |
| 100 ISK | 2,6874 | +0,40% +1,08gr | |
| 1 NOK | 0,5744 | +0,07% +0,04gr | |
| 1 SEK | 0,4786 | +0,29% +0,14gr | |
| 1 HRK | 0,5781 | +0,40% +0,23gr | |
| 1 RON | 0,9821 | +0,37% +0,36gr | |
| 1 BGN | 2,2335 | +0,45% +0,99gr | |
| 1 TRY | 1,8772 | -0,06% -0,12gr | |
| 1 LTL | 1,2651 | +0,44% +0,56gr | |
| 1 LVL | 6,2592 | +0,44% +2,76gr | |
| 1 PHP | 0,0798 | +0,25% +0,02gr | |
| 1 MXN | 0,2488 | +0,04% +0,01gr | |
| 1 ZAR | 0,4114 | -0,31% -0,13gr | |
| 1 BRL | 1,7136 | +0,25% +0,43gr | |
| 1 MYR | 1,0979 | -0,14% -0,15gr | |
| 1 RUB | 0,1097 | -0,54% -0,06gr | |
| 10000 IDR | 3,6881 | +1,09% +3,98gr | |
| 100 KRW | 0,2940 | +0,10% +0,03gr | |
| 1 CNY | 0,5440 | +0,65% +0,35gr | |
| 1 XDR | 5,2483 | +0,82% +4,25gr | |
| 100 AFN | 7,1155 | +6,04% +40,52gr | |
| 100 ALL | 3,1435 | +4,36% +13,12gr | |
| 100 DZD | 4,5973 | +5,78% +25,14gr | |
| 1 AOA | 0,0362 | +6,16% +0,21gr | |
| 1 XCD | 1,2754 | +6,17% +7,41gr | |
| 1 ANG | 1,9732 | +6,15% +11,44gr | |
| 1 SAR | 0,9160 | +6,15% +5,31gr | |
| 1 ARS | 0,7731 | +5,93% +4,33gr | |
| 100 AMD | 0,8629 | +4,39% +3,63gr | |
| 1 AWG | 1,9192 | +6,17% +11,15gr | |
| 1 AZN | 4,3886 | +6,32% +26,09gr | |
| 1 BSD | 3,4353 | +5,99% +19,41gr | |
| 1 BHD | 9,1118 | +6,14% +52,73gr | |
| 100 BDT | 4,1994 | +6,23% +24,62gr | |
| 1 BBD | 1,7177 | +6,16% +9,96gr | |
| 1 BZD | 1,7953 | +6,16% +10,41gr | |
| 100 XOF | 0,6656 | +3,89% +2,49gr | |
| 100 BYR | 0,0423 | +6,55% +0,26gr | |
| 1 BOB | 0,4901 | +6,17% +2,85gr | |
| 1 BAM | 2,2334 | +3,89% +8,36gr | |
| 1 BWP | 0,4457 | +2,60% +1,13gr | |
| 1 BND | 2,7062 | +4,39% +11,39gr | |
| 100 BIF | 0,2477 | +3,86% +0,92gr | |
| 100 CLP | 0,6820 | +0,28% +0,19gr | |
| 100 XAF | 0,6624 | +3,89% +2,48gr | |
| 1 DOP | 0,0877 | +4,65% +0,39gr | |
| 100 DJF | 1,9521 | +6,15% +11,31gr | |
| 1 EGP | 0,5693 | +6,19% +3,32gr | |
| 1 ERN | 0,2291 | +6,21% +1,34gr | |
| 1 ETB | 0,1949 | +5,98% +1,10gr | |
| 1 FJD | 1,8721 | +4,69% +8,38gr | |
| 1 GMD | 0,1157 | +6,15% +0,67gr | |
| 1 GHS | 1,7922 | -1,04% -1,88gr | |
| 1 GIP | 5,4840 | +4,97% +25,98gr | |
| 1 GEL | 2,1182 | +6,26% +12,48gr | |
| 100 GYD | 1,6802 | +6,02% +9,54gr | |
| 1 GTQ | 0,4425 | +6,52% +2,71gr | |
| 100 GNF | 0,0489 | +7,95% +0,36gr | |
| 1 HTG | 0,0821 | +6,21% +0,48gr | |
| 1 HNL | 0,1803 | +6,18% +1,05gr | |
| 100 INR | 6,2964 | +0,28% +1,78gr | |
| 100 IQD | 0,2954 | +6,07% +1,69gr | |
| 100 IRR | 0,0280 | +6,06% +0,16gr | |
| 1 ILS | 0,8968 | +0,34% +0,30gr | |
| 1 JMD | 0,0394 | +5,63% +0,21gr | |
| 100 YER | 1,5939 | +6,15% +9,24gr | |
| 1 JOD | 4,8420 | +6,12% +27,91gr | |
| 100 KHR | 0,0850 | +6,25% +0,50gr | |
| 1 QAR | 0,9437 | +6,13% +5,45gr | |
| 100 KZT | 2,3202 | +6,01% +13,16gr | |
| 100 KES | 4,0657 | +4,62% +17,95gr | |
| 1 KGS | 0,0729 | +5,81% +0,40gr | |
| 100 COP | 0,1921 | +4,86% +0,89gr | |
| 100 KMF | 0,8911 | +3,91% +3,35gr | |
| 100 CDF | 0,3738 | +6,04% +2,13gr | |
| 100 CRC | 0,6822 | +7,21% +4,59gr | |
| 1 KWD | 12,2823 | +5,61% +65,26gr | |
| 100 LAK | 0,0429 | +5,93% +0,24gr | |
| 1 LSL | 0,4122 | +0,96% +0,39gr | |
| 100 LBP | 0,2282 | +6,14% +1,32gr | |
| 1 LRD | 0,0458 | +5,53% +0,24gr | |
| 1 LYD | 2,7381 | +6,06% +15,64gr | |
| 100 MKD | 7,1347 | +4,34% +29,67gr | |
| 100 MGA | 0,1630 | +4,76% +0,74gr | |
| 1 MOP | 0,4298 | +6,15% +2,49gr | |
| 100 MWK | 1,3659 | +5,31% +6,89gr | |
| 1 MVR | 0,2229 | +5,79% +1,22gr | |
| 1 MAD | 0,3946 | +4,28% +1,62gr | |
| 100 MRO | 1,1705 | +5,98% +6,60gr | |
| 1 MUR | 0,1169 | +5,70% +0,63gr | |
| 1 MDL | 0,2887 | +6,06% +1,65gr | |
| 100 MNT | 0,2617 | +6,12% +1,51gr | |
| 1 MZN | 0,1274 | +7,97% +0,94gr | |
| 100 MMK | 0,4142 | +5,56% +2,18gr | |
| 1 NAD | 0,4123 | +0,98% +0,40gr | |
| 100 NPR | 3,9423 | +4,16% +15,74gr | |
| 100 NGN | 2,1750 | +5,82% +11,97gr | |
| 1 NIO | 0,1474 | +6,04% +0,84gr | |
| 100 XPF | 3,6606 | +3,96% +13,94gr | |
| 1 OMR | 8,9229 | +6,15% +51,69gr | |
| 1 PKR | 0,0378 | +6,18% +0,22gr | |
| 1 PAB | 3,4353 | +5,99% +19,41gr | |
| 1 PGK | 1,6960 | +5,88% +9,42gr | |
| 100 PYG | 0,0791 | +5,19% +0,39gr | |
| 1 PEN | 1,2864 | +5,05% +6,18gr | |
| 1 CVE | 0,0397 | +4,20% +0,16gr | |
| 100 RWF | 0,5702 | +6,16% +3,31gr | |
| 1 SVC | 0,3927 | +6,16% +2,28gr | |
| 1 WST | 1,4683 | +1,62% +2,34gr | |
| 1 RSD | 0,0387 | +3,20% +0,12gr | |
| 1 SCR | 0,2427 | +5,89% +1,35gr | |
| 100 SLL | 0,0793 | +6,16% +0,46gr | |
| 100 SOS | 0,2111 | +6,03% +1,20gr | |
| 100 LKR | 2,6662 | +5,33% +13,50gr | |
| 1 SZL | 0,4123 | +0,98% +0,40gr | |
| 1 SDG | 1,2848 | +6,18% +7,48gr | |
| 1 SRD | 1,0410 | +6,15% +6,03gr | |
| 1 SYP | 0,0537 | +3,87% +0,20gr | |
| 1 TJS | 0,7219 | +6,15% +4,18gr | |
| 1 TWD | 0,1160 | +5,17% +0,57gr | |
| 100 TZS | 0,2176 | +6,25% +1,28gr | |
| 1 TOP | 1,9721 | +2,01% +3,89gr | |
| 1 TTD | 0,5368 | +6,17% +3,12gr | |
| 1 TND | 2,1771 | +4,92% +10,21gr | |
| 100 UGX | 0,1369 | +4,74% +0,62gr | |
| 1 UYU | 0,1726 | +5,63% +0,92gr | |
| 100 UZS | 0,1845 | +5,79% +1,01gr | |
| 100 VUV | 3,6349 | +4,47% +15,56gr | |
| 1 VEF | 0,7999 | +6,16% +4,64gr | |
| 10000 VND | 1,6476 | +6,18% +9,59gr | |
| 1 SBD | 0,4854 | +6,14% +2,81gr | |
| 10000 STD | 1,8177 | +6,16% +10,54gr | |
| 100 ZMK | 0,0653 | +3,98% +0,25gr | |
| 1 AED | 0,9353 | +6,15% +5,42gr | |
| 103 ZWL | 0,9054 | +6,18% +5,27gr | |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).
| Konta: | Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe |
| Kredyty: | Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm |
Komentarze:
jarecki (14.04.2011 13:21)
po trzęsieniu w Japonii i tak kursy walut nie oszalaly czego sie obawialem, ale Frank nadal masakra jak ktos wzial w nim kredyt jak ja 3 lata temu :-(
mania (14.04.2011 13:26)
do jareckiego: ale Euro juz spadalo spadalo troche, a teraz znow ponad 4zl wiec jak to sie kursy nie zatrzesly jak tak...
Jarosław W. (15.04.2011 12:57)
no dzis nareszcie kurs euro juz prawie do 3,9 spadl, oby tak dalej :-)
Poznaniak (17.04.2011 02:32)
Kurs Euro cały czas drogie. Ciekawe czy spadnie do wakacji?
Geograf (17.04.2011 20:45)
Do wakacji na pewno u nas podniosa stopy procentowe bo inflacja galopuje - sila rzeczy wtedy zloty sie umocni i kurs wobec euro, dolara i franka powinien sie umocnic.
Gigamind (18.04.2011 18:25)
Nie tylko w Polsce podniosa stopy. Generalnie inflacja rosnie na swiecie - w Europie i przede wszystkim w USA. Wiec sila rzeczy jak podniosa stopy to kurs euro i dolara rowniez pojda w gore. A kurs CHF jest i tak bardzo silny bo inwestorzy uciekaja do franka prawie jak do zlota.
Inwestor (19.04.2011 02:04)
Ciekawe jak zachowają się kursy walut po bankructwie Grecji?
Timer (21.04.2011 14:50)
Kurs Dolara obrał właściwy kierunek - jeszcze trochę i zakupy w USA znów staną się opłacalne!
Optymista (03.05.2011 23:41)
Kursy walut w dół - ciekawe czy tydzień przyniesie dalsze spadki!
Kamil (08.05.2011 13:29)
Czyżby kursy Euro i Dolara miały się odbić po fajnym spadku?
Wika (07.06.2011 22:58)
Ja wzięłam kredyt w frankach dwa lata temu i jak narazie tylko zyskuję w porównaniu z złotówkami i to sporo miesięcznie.
pan zagadka (22.08.2011 18:36)
Kiedy kurs Euro spadnie poniżej 4 zł? :-)
marcin (10.09.2011 11:01)
zeby kredyty w franku i złotówkach zrównały sie to frank musiał by osiągnąc poziom 5zl wieckredyty we franku i tak i tak sa opłacalne :-)
Prezes (19.11.2011 12:33)
Brak pomysłu rządu na uzdrowienie sytuacji w Polsce. Kryzys w krajach UE i zloty ostatnio znacznie osłabł w stosunku do innych walut. Jak mysliscie jakie bede tego skutki ?
Bogacz0 (20.11.2011 01:03)
Wystarczylo expose naszego Donalda i juz zloty sie umocnil :-)
Robert (05.12.2011 20:13)
Przez te wszystkie spotkania narady czolowych politykow UE, zloty nabral sily - dawno juz tak ladnie nie polecial.
LuckyGuy (20.12.2011 20:44)
No ostatnio ladnie lata- tylko niestety ciagle w doll
Kwiatuszek141 (16.01.2012 00:43)
Przez te zamieszanie z ratingami jutro bedzie popularny kolor czerwony
janco (14.02.2012 07:28)
do wakacji Euro pozostanie w tyj cenie