pieniadz.pl

dinar jordański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2006-05-02 4,3254 -2,04% -9,01gr
2006-04-26 4,4155 -0,68% -3,02gr
2006-04-19 4,4457 -2,33% -10,59gr
2006-04-12 4,5516 -0,49% -2,24gr
2006-04-05 4,5740 -1,78% -8,30gr
2006-03-29 4,6570 +1,70% +7,77gr
2006-03-22 4,5793 +0,65% +2,94gr
2006-03-15 4,5499 -0,70% -3,21gr
2006-03-08 4,5820 +2,68% +11,96gr
2006-03-01 4,4624 -0,99% -4,45gr
2006-02-22 4,5069 +0,56% +2,49gr
2006-02-15 4,4820 -0,63% -2,86gr
2006-02-08 4,5106 +1,95% +8,61gr
2006-02-01 4,4245 +0,95% +4,15gr
2006-01-25 4,3830 -2,49% -11,19gr
2006-01-18 4,4949 +1,62% +7,16gr
2006-01-11 4,4233 -1,72% -7,76gr
2006-01-04 4,5009 -0,99% -4,49gr
2005-12-28 4,5458 -0,11% -0,48gr
2005-12-21 4,5506 +1,07% +4,81gr

Kurs dinara jordańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm