pieniadz.pl

dinar kuwejcki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-03-09 9,9723 -1,96% -19,98gr
2005-03-02 10,1721 -0,78% -7,96gr
2005-02-23 10,2517 -1,88% -19,63gr
2005-02-16 10,4480 -2,57% -27,52gr
2005-02-09 10,7232 +0,88% +9,38gr
2005-02-02 10,6294 -1,04% -11,18gr
2005-01-26 10,7412 -0,10% -1,12gr
2005-01-19 10,7524 +1,25% +13,30gr
2005-01-12 10,6194 -0,32% -3,37gr
2005-01-05 10,6531 +5,44% +54,95gr
2004-12-29 10,1036 -2,84% -29,48gr
2004-12-22 10,3984 -1,96% -20,84gr
2004-12-15 10,6068 -0,31% -3,32gr
2004-12-08 10,6400 -0,13% -1,38gr
2004-12-01 10,6538 -2,26% -24,60gr
2004-11-24 10,8998 -2,23% -24,86gr
2004-11-17 11,1484 -0,67% -7,47gr
2004-11-10 11,2231 -2,41% -27,76gr
2004-11-03 11,5007 -0,52% -6,02gr
2004-10-27 11,5609 -0,79% -9,16gr

Kurs dinara kuwejckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm