pieniadz.pl

dolar amerykański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-04-11 3,9711 +0,43% +1,69gr
2003-04-10 3,9542 -1,02% -4,06gr
2003-04-09 3,9948 -1,49% -6,06gr
2003-04-08 4,0554 -0,87% -3,56gr
2003-04-07 4,0910 +0,54% +2,20gr
2003-04-04 4,0690 +0,23% +0,92gr
2003-04-03 4,0598 -0,36% -1,48gr
2003-04-02 4,0746 -0,19% -0,77gr
2003-04-01 4,0823 +0,77% +3,11gr
2003-03-31 4,0512 -0,55% -2,24gr
2003-03-28 4,0736 +0,41% +1,65gr
2003-03-27 4,0571 -0,16% -0,64gr
2003-03-26 4,0635 +0,03% +0,14gr
2003-03-25 4,0621 -0,31% -1,25gr
2003-03-24 4,0746 +0,12% +0,48gr
2003-03-21 4,0698 +0,18% +0,73gr
2003-03-20 4,0625 -0,17% -0,68gr
2003-03-19 4,0693 +0,11% +0,45gr
2003-03-18 4,0648 +0,95% +3,83gr
2003-03-17 4,0265 +0,69% +2,75gr

Kurs dolara amerykańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm