pieniadz.pl

dolar amerykański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-03-19 4,1335 +0,53% +2,18gr
2001-03-16 4,1117 +0,49% +1,99gr
2001-03-15 4,0918 +0,51% +2,08gr
2001-03-14 4,0710 +0,38% +1,55gr
2001-03-13 4,0555 +1,77% +7,07gr
2001-03-12 3,9848 +0,15% +0,60gr
2001-03-09 3,9788 -0,12% -0,49gr
2001-03-08 3,9837 +0,81% +3,22gr
2001-03-07 3,9515 -1,08% -4,30gr
2001-03-06 3,9945 -0,07% -0,27gr
2001-03-05 3,9972 +0,85% +3,35gr
2001-03-02 3,9637 -1,61% -6,47gr
2001-03-01 4,0284 -1,14% -4,65gr
2001-02-28 4,0749 -0,27% -1,10gr
2001-02-27 4,0859 -0,89% -3,66gr
2001-02-26 4,1225 -0,55% -2,26gr
2001-02-23 4,1451 -0,22% -0,91gr
2001-02-22 4,1542 +1,21% +4,96gr
2001-02-21 4,1046 +0,15% +0,61gr
2001-02-20 4,0985 +0,40% +1,62gr

Kurs dolara amerykańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm