pieniadz.pl

dolar brunejski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2006-05-02 1,9435 -1,15% -2,26gr
2006-04-26 1,9661 -0,41% -0,80gr
2006-04-19 1,9741 -1,45% -2,91gr
2006-04-12 2,0032 -0,87% -1,76gr
2006-04-05 2,0208 -0,75% -1,52gr
2006-03-29 2,0360 +1,63% +3,26gr
2006-03-22 2,0034 +0,77% +1,54gr
2006-03-15 1,9880 -0,08% -0,15gr
2006-03-08 1,9895 +1,93% +3,77gr
2006-03-01 1,9518 -0,49% -0,96gr
2006-02-22 1,9614 +0,64% +1,25gr
2006-02-15 1,9489 -0,55% -1,07gr
2006-02-08 1,9596 +1,44% +2,79gr
2006-02-01 1,9317 +0,98% +1,87gr
2006-01-25 1,9130 -1,95% -3,81gr
2006-01-18 1,9511 +1,89% +3,62gr
2006-01-11 1,9149 -1,16% -2,24gr
2006-01-04 1,9373 +0,25% +0,48gr
2005-12-28 1,9325 -0,06% -0,12gr
2005-12-21 1,9337 +1,28% +2,45gr

Kurs dolara brunejskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm