pieniadz.pl

euro - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-05-13 4,3270 -0,30% -1,30gr
2003-05-12 4,3400 +0,11% +0,49gr
2003-05-09 4,3351 +0,93% +3,98gr
2003-05-08 4,2953 -0,41% -1,77gr
2003-05-07 4,3130 +1,21% +5,17gr
2003-05-06 4,2613 +0,35% +1,48gr
2003-05-05 4,2465 -0,38% -1,61gr
2003-05-02 4,2626 -0,30% -1,29gr
2003-04-30 4,2755 -0,09% -0,37gr
2003-04-29 4,2792 +0,13% +0,57gr
2003-04-28 4,2735 -0,08% -0,34gr
2003-04-25 4,2769 -0,38% -1,61gr
2003-04-24 4,2930 +0,69% +2,95gr
2003-04-23 4,2635 -0,23% -1,00gr
2003-04-22 4,2735 +0,24% +1,04gr
2003-04-18 4,2631 -0,32% -1,36gr
2003-04-17 4,2767 -0,39% -1,66gr
2003-04-16 4,2933 +1,13% +4,80gr
2003-04-15 4,2453 +0,13% +0,55gr
2003-04-14 4,2398 -0,71% -3,05gr

Kurs euro: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm