Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 0,9305 | +0,30% | +0,28gr | 005/A/NBP/2021 |
2021-01-08 | 0,9277 | +0,47% | +0,43gr | 004/A/NBP/2021 |
2021-01-07 | 0,9234 | -1,02% | -0,95gr | 003/A/NBP/2021 |
2021-01-05 | 0,9329 | -0,14% | -0,13gr | 002/A/NBP/2021 |
2021-01-04 | 0,9342 | -1,45% | -1,37gr | 001/A/NBP/2021 |
2020-12-31 | 0,9479 | +2,09% | +1,94gr | 255/A/NBP/2020 |
2020-12-30 | 0,9285 | +0,47% | +0,43gr | 254/A/NBP/2020 |
2020-12-29 | 0,9242 | +0,36% | +0,33gr | 253/A/NBP/2020 |
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się
za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.
Konta: | Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe |
Kredyty: | Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm |