pieniadz.pl

rial jemeński - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-03-09 1,5917 -2,06% -3,34gr
2005-03-02 1,6251 -0,67% -1,09gr
2005-02-23 1,6360 -1,80% -3,00gr
2005-02-16 1,6660 -2,50% -4,28gr
2005-02-09 1,7088 +0,83% +1,40gr
2005-02-02 1,6948 -0,96% -1,65gr
2005-01-26 1,7113 -0,10% -0,17gr
2005-01-19 1,7130 +1,31% +2,22gr
2005-01-12 1,6908 -0,29% -0,50gr
2005-01-05 1,6958 +4,47% +7,26gr
2004-12-29 1,6232 -2,80% -4,67gr
2004-12-22 1,6699 -2,06% -3,52gr
2004-12-15 1,7051 -0,21% -0,36gr
2004-12-08 1,7087 -0,21% -0,36gr
2004-12-01 1,7123 -2,19% -3,84gr
2004-11-24 1,7507 -2,14% -3,82gr
2004-11-17 1,7889 -0,70% -1,27gr
2004-11-10 1,8016 -2,37% -4,37gr
2004-11-03 1,8453 -0,26% -0,48gr
2004-10-27 1,8501 -0,97% -1,81gr

Kurs riala jemeńskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm