pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2000-03-07 5,5151 +0,43% +2,36gr
2000-03-06 5,4915 -0,22% -1,21gr
2000-03-03 5,5036 -1,04% -5,79gr
2000-03-02 5,5615 +0,20% +1,10gr
2000-03-01 5,5505 -1,44% -8,11gr
2000-02-29 5,6316 +1,80% +9,95gr
2000-02-28 5,5321 -0,13% -0,71gr
2000-02-25 5,5392 +1,64% +8,93gr
2000-02-24 5,4499 -2,87% -16,09gr
2000-02-23 5,6108 +0,86% +4,76gr
2000-02-22 5,5632 +0,55% +3,03gr
2000-02-21 5,5329 +0,74% +4,09gr
2000-02-18 5,4920 -1,84% -10,32gr
2000-02-17 5,5952 +0,38% +2,11gr
2000-02-16 5,5741 +0,23% +1,27gr
2000-02-15 5,5614 -1,03% -5,79gr
2000-02-14 5,6193 +0,74% +4,12gr
2000-02-11 5,5781 -0,40% -2,25gr
2000-02-10 5,6006 +0,59% +3,30gr
2000-02-09 5,5676 -1,01% -5,69gr

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm