pieniadz.pl

boliwiano - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-06-27 0,3596 +0,62% +0,22gr
2007-06-20 0,3574 -1,33% -0,48gr
2007-06-13 0,3622 +2,49% +0,88gr
2007-06-06 0,3534 -0,84% -0,30gr
2007-05-30 0,3564 +0,91% +0,32gr
2007-05-23 0,3532 +1,55% +0,54gr
2007-05-16 0,3478 +0,06% +0,02gr
2007-05-09 0,3476 +0,12% +0,04gr
2007-05-02 0,3472 +0,12% +0,04gr
2007-04-25 0,3468 -1,00% -0,35gr
2007-04-12 0,3503 -1,77% -0,63gr
2007-04-11 0,3566 -1,16% -0,42gr
2007-04-04 0,3608 -0,96% -0,35gr
2007-03-28 0,3643 +0,05% +0,02gr
2007-03-21 0,3641 -1,57% -0,58gr
2007-03-14 0,3699 -0,54% -0,20gr
2007-03-07 0,3719 +0,27% +0,10gr
2007-02-28 0,3709 +0,03% +0,01gr
2007-02-21 0,3708 -0,72% -0,27gr
2007-02-14 0,3735 +0,38% +0,14gr

Kurs boliwiano boliwijskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm