pieniadz.pl

dinar jordański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2004-06-02 5,3545 -1,52% -8,26gr
2004-05-26 5,4371 -1,72% -9,54gr
2004-05-19 5,5325 -2,30% -13,02gr
2004-05-12 5,6627 +2,64% +14,57gr
2004-05-05 5,5170 -2,71% -15,38gr
2004-04-28 5,6708 +0,42% +2,37gr
2004-04-21 5,6471 +0,80% +4,47gr
2004-04-14 5,6024 +2,23% +12,23gr
2004-03-30 5,4801 +1,41% +7,61gr
2004-03-16 5,4040 -2,46% -13,63gr
2004-03-02 5,5403 +3,49% +18,68gr
2004-02-17 5,3535 -0,94% -5,08gr
2004-02-03 5,4043 +0,66% +3,53gr
2004-01-20 5,3690 +3,66% +18,97gr
2004-01-06 5,1793 -1,91% -10,06gr
2003-12-23 5,2799 -1,93% -10,37gr
2003-12-09 5,3836 -2,96% -16,43gr
2003-11-25 5,5479 -1,66% -9,34gr
2003-11-12 5,6413 +1,53% +8,52gr
2003-10-28 5,5561 +2,75% +14,89gr

Kurs dinara jordańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm