pieniadz.pl

dinar kuwejcki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
1999-12-21 13,5962 -3,47% -48,87gr
1999-12-07 14,0849 +2,10% +29,01gr
1999-11-23 13,7948 -1,16% -16,13gr
1999-11-09 13,9561 +2,66% +36,18gr
1999-10-26 13,5943 +0,74% +9,97gr
1999-10-12 13,4946 -0,52% -7,03gr
1999-09-28 13,5649 +1,47% +19,59gr
1999-09-14 13,3690 +1,70% +22,29gr
1999-08-31 13,1461 +1,84% +23,75gr
1999-08-17 12,9086 +0,24% +3,05gr
1999-08-03 12,8781 +1,38% +17,50gr
1999-07-20 12,7031 -0,41% -5,29gr
1999-07-06 12,7560 +0,33% +4,14gr
1999-06-22 12,7146 -2,75% -35,98gr
1999-06-08 13,0744 +0,86% +11,18gr
1999-05-25 12,9626 +1,98% +25,22gr
1999-05-11 12,7104 -2,69% -35,11gr
1999-04-27 13,0615 +0,02% +0,26gr
1999-04-13 13,0589 +0,19% +2,53gr
1999-03-30 13,0336 +1,33% +17,13gr

Kurs dinara kuwejckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm