pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2000-06-06 0,5634 -4,77% -2,82gr
2000-05-23 0,5916 +1,34% +0,78gr
2000-05-09 0,5838 +8,01% +4,33gr
2000-04-25 0,5405 +1,03% +0,55gr
2000-04-11 0,5350 +3,62% +1,87gr
2000-03-28 0,5163 -1,88% -0,99gr
2000-03-14 0,5262 -1,13% -0,60gr
2000-02-29 0,5322 +0,24% +0,13gr
2000-02-15 0,5309 -0,93% -0,50gr
2000-02-01 0,5359 +2,70% +1,41gr
2000-01-18 0,5218 -3,73% -2,02gr
2000-01-04 0,5420 +1,67% +0,89gr
1999-12-21 0,5331 -3,42% -1,89gr
1999-12-07 0,5520 +2,15% +1,16gr
1999-11-23 0,5404 -1,04% -0,57gr
1999-11-09 0,5461 +3,04% +1,61gr
1999-10-26 0,5300 +0,55% +0,29gr
1999-10-12 0,5271 -0,81% -0,43gr
1999-09-28 0,5314 +1,43% +0,75gr
1999-09-14 0,5239 +1,41% +0,73gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm