pieniadz.pl

dolar brunejski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2004-10-20 2,0508 -1,08% -2,24gr
2004-10-13 2,0732 -0,16% -0,34gr
2004-10-06 2,0766 -0,43% -0,90gr
2004-09-29 2,0856 +0,23% +0,47gr
2004-09-22 2,0809 -1,11% -2,33gr
2004-09-15 2,1042 -1,85% -3,96gr
2004-09-08 2,1438 +0,22% +0,48gr
2004-09-01 2,1390 -0,42% -0,91gr
2004-08-25 2,1481 +2,20% +4,63gr
2004-08-18 2,1018 -0,37% -0,79gr
2004-08-11 2,1097 -1,70% -3,65gr
2004-08-04 2,1462 +0,96% +2,05gr
2004-07-28 2,1257 +0,15% +0,32gr
2004-07-21 2,1225 -0,17% -0,37gr
2004-07-14 2,1262 -0,49% -1,04gr
2004-07-07 2,1366 -2,47% -5,41gr
2004-06-30 2,1907 +0,11% +0,23gr
2004-06-23 2,1884 -0,39% -0,86gr
2004-06-16 2,1970 -0,31% -0,69gr
2004-06-09 2,2039 -0,94% -2,10gr

Kurs dolara brunejskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm