pieniadz.pl

dolar jamajski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2004-06-02 0,0630 -1,72% -0,11gr
2004-05-26 0,0641 -1,99% -0,13gr
2004-05-19 0,0654 -2,39% -0,16gr
2004-05-12 0,0670 +2,76% +0,18gr
2004-05-05 0,0652 -2,83% -0,19gr
2004-04-28 0,0671 +0,60% +0,04gr
2004-04-21 0,0667 +1,06% +0,07gr
2004-04-14 0,0660 +2,64% +0,17gr
2004-03-30 0,0643 +1,58% +0,10gr
2004-03-16 0,0633 -2,76% -0,18gr
2004-03-02 0,0651 +3,33% +0,21gr
2004-02-17 0,0630 -1,25% -0,08gr
2004-02-03 0,0638 +0,95% +0,06gr
2004-01-20 0,0632 +2,93% +0,18gr
2004-01-06 0,0614 -1,60% -0,10gr
2003-12-23 0,0624 -1,89% -0,12gr
2003-12-09 0,0636 -3,34% -0,22gr
2003-11-25 0,0658 -2,08% -0,14gr
2003-11-12 0,0672 +1,66% +0,11gr
2003-10-28 0,0661 +1,69% +0,11gr

Kurs dolara jamajskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm