pieniadz.pl

euro - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2000-04-04 4,0009 +1,71% +6,73gr
2000-04-03 3,9336 -0,79% -3,14gr
2000-03-31 3,9650 +1,23% +4,83gr
2000-03-30 3,9167 +0,30% +1,18gr
2000-03-29 3,9049 +0,01% +0,04gr
2000-03-28 3,9045 -0,80% -3,13gr
2000-03-27 3,9358 +0,43% +1,68gr
2000-03-24 3,9190 +0,12% +0,46gr
2000-03-23 3,9144 +0,47% +1,83gr
2000-03-22 3,8961 -0,97% -3,83gr
2000-03-21 3,9344 -0,57% -2,26gr
2000-03-20 3,9570 +0,32% +1,26gr
2000-03-17 3,9444 -0,20% -0,78gr
2000-03-16 3,9522 +0,07% +0,26gr
2000-03-15 3,9496 -0,02% -0,06gr
2000-03-14 3,9502 -0,95% -3,79gr
2000-03-13 3,9881 +0,75% +2,98gr
2000-03-10 3,9583 -0,15% -0,58gr
2000-03-09 3,9641 -0,02% -0,08gr
2000-03-08 3,9649 -0,02% -0,09gr

Kurs euro: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm