pieniadz.pl

frank Dżibuti - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-02-07 1,6830 -2,05% -3,53gr
2007-01-31 1,7183 +1,62% +2,74gr
2007-01-24 1,6909 -1,89% -3,26gr
2007-01-17 1,7235 +0,59% +1,01gr
2007-01-10 1,7134 +3,89% +6,41gr
2007-01-03 1,6493 -1,25% -2,08gr
2006-12-27 1,6701 +1,07% +1,76gr
2006-12-20 1,6525 +0,79% +1,30gr
2006-12-13 1,6395 +0,17% +0,28gr
2006-12-06 1,6367 -1,49% -2,47gr
2006-11-29 1,6614 -1,80% -3,04gr
2006-11-22 1,6918 -0,47% -0,80gr
2006-11-15 1,6998 -1,02% -1,75gr
2006-11-08 1,7173 -2,06% -3,61gr
2006-10-31 1,7534 -1,03% -1,83gr
2006-10-25 1,7717 -0,49% -0,87gr
2006-10-18 1,7804 -0,02% -0,03gr
2006-10-11 1,7807 +0,41% +0,73gr
2006-10-04 1,7734 -1,14% -2,04gr
2006-09-27 1,7938 +0,65% +1,15gr

Kurs franka Dżibuti: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm