pieniadz.pl

frank burundyjski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-06-27 0,2640 -0,41% -0,11gr
2007-06-20 0,2651 -3,07% -0,84gr
2007-06-13 0,2735 +1,64% +0,44gr
2007-06-06 0,2691 -1,10% -0,30gr
2007-05-30 0,2721 -0,22% -0,06gr
2007-05-23 0,2727 +1,60% +0,43gr
2007-05-16 0,2684 -0,11% -0,03gr
2007-05-09 0,2687 +0,11% +0,03gr
2007-05-02 0,2684 -0,33% -0,09gr
2007-04-25 0,2693 -0,59% -0,16gr
2007-04-12 0,2709 -2,52% -0,70gr
2007-04-11 0,2779 -0,86% -0,24gr
2007-04-04 0,2803 -1,02% -0,29gr
2007-03-28 0,2832 -0,35% -0,10gr
2007-03-21 0,2842 -1,56% -0,45gr
2007-03-14 0,2887 -0,14% -0,04gr
2007-03-07 0,2891 +1,19% +0,34gr
2007-02-28 0,2857 -0,24% -0,07gr
2007-02-21 0,2864 -0,66% -0,19gr
2007-02-14 0,2883 -0,14% -0,04gr

Kurs franka burundyjskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm