pieniadz.pl

peso urugwajskie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2021-02-10 0,0868 -1,70% -0,15gr 006/B/NBP/2021
2021-02-03 0,0883 -0,67% -0,06gr 005/B/NBP/2021
2021-01-27 0,0889 +0,91% +0,08gr 004/B/NBP/2021
2021-01-20 0,0881 +1,15% +0,10gr 003/B/NBP/2021
2021-01-13 0,0871 -0,34% -0,03gr 002/B/NBP/2021
2021-01-05 0,0874 -0,23% -0,02gr 001/B/NBP/2021
2020-12-30 0,0876 +0,11% +0,01gr 052/B/NBP/2020
2020-12-23 0,0875 +2,10% +0,18gr 051/B/NBP/2020
2020-12-16 0,0857 -0,12% -0,01gr 050/B/NBP/2020
2020-12-09 0,0858 -1,49% -0,13gr 049/B/NBP/2020
2020-12-02 0,0871 -0,91% -0,08gr 048/B/NBP/2020
2020-11-25 0,0879  0,00%  0,00gr 047/B/NBP/2020
2020-11-18 0,0879 -1,24% -0,11gr 046/B/NBP/2020
2020-11-10 0,0890 -1,87% -0,17gr 045/B/NBP/2020
2020-11-04 0,0907 -1,41% -0,13gr 044/B/NBP/2020
2020-10-28 0,0920 +1,88% +0,17gr 043/B/NBP/2020
2020-10-21 0,0903 +0,44% +0,04gr 042/B/NBP/2020
2020-10-14 0,0899 +0,33% +0,03gr 041/B/NBP/2020
2020-10-07 0,0896 -1,32% -0,12gr 040/B/NBP/2020
2020-09-30 0,0908 +0,44% +0,04gr 039/B/NBP/2020

Kurs peso urugwajskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm