pieniadz.pl

rial jemeński - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2002-04-09 2,3490 -0,90% -2,14gr
2002-03-26 2,3704 -0,51% -1,22gr
2002-03-12 2,3826 -0,65% -1,57gr
2002-02-26 2,3983 -1,06% -2,58gr
2002-02-12 2,4241 +2,71% +6,40gr
2002-01-29 2,3601 -0,27% -0,65gr
2002-01-15 2,3666 +0,36% +0,84gr
2002-01-02 2,3582 +0,73% +1,72gr
2001-12-18 2,3410 -1,16% -2,74gr
2001-12-04 2,3684 -2,16% -5,22gr
2001-11-20 2,4206 +1,16% +2,77gr
2001-11-06 2,3929 -0,50% -1,21gr
2001-10-23 2,4050 -1,16% -2,83gr
2001-10-09 2,4333 -2,11% -5,25gr
2001-09-25 2,4858 +0,52% +1,28gr
2001-09-11 2,4730 -0,57% -1,42gr
2001-08-28 2,4872 -1,07% -2,70gr
2001-08-14 2,5142 +0,10% +0,26gr
2001-07-31 2,5116 +0,52% +1,31gr
2001-07-17 2,4985 +5,54% +13,12gr

Kurs riala jemeńskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm