pieniadz.pl

rial jemeński - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
1999-12-21 2,6045 -2,20% -5,85gr
1999-12-07 2,6630 +2,12% +5,54gr
1999-11-23 2,6076 -0,46% -1,21gr
1999-11-09 2,6197 +2,43% +6,21gr
1999-10-26 2,5576 -0,42% -1,08gr
1999-10-12 2,5684 -7,79% -21,71gr
1999-09-28 2,7855 +1,42% +3,91gr
1999-09-14 2,7464 +1,43% +3,88gr
1999-08-31 2,7076 +1,77% +4,70gr
1999-08-17 2,6606 +0,30% +0,79gr
1999-08-03 2,6527 +0,71% +1,86gr
1999-07-20 2,6341 -0,40% -1,06gr
1999-07-06 2,6447 +0,58% +1,52gr
1999-06-22 2,6295 -2,81% -7,60gr
1999-06-08 2,7055 -3,65% -10,26gr
1999-05-25 2,8081 +2,36% +6,48gr
1999-05-11 2,7433 -2,77% -7,81gr
1999-04-27 2,8214 -0,04% -0,10gr
1999-04-13 2,8224 +0,47% +1,32gr
1999-03-30 2,8092 +0,93% +2,59gr

Kurs riala jemeńskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm