pieniadz.pl

rupia maurytyjska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2021-12-22 0,0928 -0,43% -0,04gr 051/B/NBP/2021
2021-12-15 0,0932 +0,22% +0,02gr 050/B/NBP/2021
2021-12-08 0,0930 +3,10% +0,28gr 049/B/NBP/2021
2021-06-09 0,0902 +0,67% +0,06gr 023/B/NBP/2021
2021-06-02 0,0896 -1,32% -0,12gr 022/B/NBP/2021
2021-05-26 0,0908 -1,30% -0,12gr 021/B/NBP/2021
2021-05-19 0,0920 +0,55% +0,05gr 020/B/NBP/2021
2021-05-12 0,0915 -2,97% -0,28gr 019/B/NBP/2021
2021-05-05 0,0943 +0,11% +0,01gr 018/B/NBP/2021
2021-04-28 0,0942 +0,32% +0,03gr 017/B/NBP/2021
2021-04-21 0,0939 +1,51% +0,14gr 016/B/NBP/2021
2021-04-14 0,0925 -2,32% -0,22gr 015/B/NBP/2021
2021-04-07 0,0947 -3,56% -0,35gr 014/B/NBP/2021
2021-03-31 0,0982 +1,13% +0,11gr 013/B/NBP/2021
2021-03-24 0,0971 +0,94% +0,09gr 012/B/NBP/2021
2021-03-17 0,0962  0,00%  0,00gr 011/B/NBP/2021
2021-03-10 0,0962 +2,01% +0,19gr 010/B/NBP/2021
2021-03-03 0,0943 +0,86% +0,08gr 009/B/NBP/2021
2021-02-24 0,0935 -0,21% -0,02gr 008/B/NBP/2021
2021-02-17 0,0937 +0,86% +0,08gr 007/B/NBP/2021

Kurs rupii maurytyjskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm