pieniadz.pl

rupia nepalska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-07-03 5,3471 +1,82% +9,56gr
2001-06-19 5,2515 -0,79% -4,19gr
2001-06-05 5,2934 +0,20% +1,06gr
2001-05-22 5,2828 +1,07% +5,60gr
2001-05-08 5,2268 -3,54% -19,17gr
2001-04-24 5,4185 +1,03% +5,52gr
2001-04-10 5,3633 -2,75% -15,19gr
2001-03-27 5,5152 +2,07% +11,21gr
2001-03-13 5,4031 -2,33% -12,88gr
2001-02-27 5,5319 +0,02% +0,09gr
2001-02-13 5,5310 +0,07% +0,40gr
2001-01-30 5,5270 +1,15% +6,31gr
2001-01-16 5,4639 -2,81% -15,79gr
2001-01-02 5,6218 -1,87% -10,73gr
2000-12-19 5,7291 -4,32% -25,89gr
2000-12-05 5,9880 -1,68% -10,25gr
2000-11-21 6,0905 +0,47% +2,85gr
2000-11-07 6,0620 -4,59% -29,15gr
2000-10-24 6,3535 +2,14% +13,32gr
2000-10-10 6,2203 +0,35% +2,19gr

Kurs rupii nepalskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm