pieniadz.pl

rupia pakistańska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-06-27 0,0468 +0,65% +0,03gr
2007-06-20 0,0465 -2,72% -0,13gr
2007-06-13 0,0478 +2,58% +0,12gr
2007-06-06 0,0466 -0,64% -0,03gr
2007-05-30 0,0469 +0,86% +0,04gr
2007-05-23 0,0465 +1,53% +0,07gr
2007-05-16 0,0458  0,00%  0,00gr
2007-05-09 0,0458  0,00%  0,00gr
2007-05-02 0,0458 +0,22% +0,01gr
2007-04-25 0,0457 -0,87% -0,04gr
2007-04-12 0,0461 -1,71% -0,08gr
2007-04-11 0,0469 -1,26% -0,06gr
2007-04-04 0,0475 -1,04% -0,05gr
2007-03-28 0,0480  0,00%  0,00gr
2007-03-21 0,0480 -1,44% -0,07gr
2007-03-14 0,0487 -0,61% -0,03gr
2007-03-07 0,0490 +0,20% +0,01gr
2007-02-28 0,0489 +0,20% +0,01gr
2007-02-21 0,0488 -0,61% -0,03gr
2007-02-14 0,0491 +0,20% +0,01gr

Kurs rupii pakistańskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm