pieniadz.pl

rupia pakistańska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2006-05-02 0,0511 -1,92% -0,10gr
2006-04-26 0,0521 -0,95% -0,05gr
2006-04-19 0,0526 -2,23% -0,12gr
2006-04-12 0,0538 -0,19% -0,01gr
2006-04-05 0,0539 -2,00% -0,11gr
2006-03-29 0,0550 +2,04% +0,11gr
2006-03-22 0,0539 +0,56% +0,03gr
2006-03-15 0,0536 -0,92% -0,05gr
2006-03-08 0,0541 +2,66% +0,14gr
2006-03-01 0,0527 -1,13% -0,06gr
2006-02-22 0,0533 +0,57% +0,03gr
2006-02-15 0,0530 -0,75% -0,04gr
2006-02-08 0,0534 +2,10% +0,11gr
2006-02-01 0,0523 +0,77% +0,04gr
2006-01-25 0,0519 -2,44% -0,13gr
2006-01-18 0,0532 +1,53% +0,08gr
2006-01-11 0,0524 -1,69% -0,09gr
2006-01-04 0,0533 -1,11% -0,06gr
2005-12-28 0,0539  0,00%  0,00gr
2005-12-21 0,0539 +1,13% +0,06gr

Kurs rupii pakistańskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm