pieniadz.pl

rupia pakistańska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-10-14 0,0667 -4,58% -0,32gr
2003-09-30 0,0699 +1,90% +0,13gr
2003-09-16 0,0686  0,00%  0,00gr
2003-09-02 0,0686 +2,08% +0,14gr
2003-08-19 0,0672 +0,15% +0,01gr
2003-08-05 0,0671 -2,47% -0,17gr
2003-07-22 0,0688 +2,84% +0,19gr
2003-07-08 0,0669 +0,45% +0,03gr
2003-06-24 0,0666 +1,22% +0,08gr
2003-06-10 0,0658 +2,33% +0,15gr
2003-05-27 0,0643 -1,38% -0,09gr
2003-05-13 0,0652 -2,98% -0,20gr
2003-04-29 0,0672 -1,75% -0,12gr
2003-04-15 0,0684 -4,47% -0,32gr
2003-04-01 0,0716 +3,32% +0,23gr
2003-03-18 0,0693 +0,58% +0,04gr
2003-03-04 0,0689 +4,08% +0,27gr
2003-02-18 0,0662 -0,30% -0,02gr
2003-02-04 0,0664 +1,07% +0,07gr
2003-01-21 0,0657  0,00%  0,00gr

Kurs rupii pakistańskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm