pieniadz.pl

sol peruwiański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-10-14 1,1017 -5,21% -6,05gr
2003-09-30 1,1622 +2,05% +2,34gr
2003-09-16 1,1388 -0,01% -0,01gr
2003-09-02 1,1389 +2,13% +2,38gr
2003-08-19 1,1151 -0,11% -0,12gr
2003-08-05 1,1163 -2,48% -2,84gr
2003-07-22 1,1447 +2,80% +3,12gr
2003-07-08 1,1135 +0,38% +0,42gr
2003-06-24 1,1093 +1,79% +1,95gr
2003-06-10 1,0898 +2,70% +2,87gr
2003-05-27 1,0611 -2,10% -2,28gr
2003-05-13 1,0839 -3,33% -3,73gr
2003-04-29 1,1212 -1,55% -1,77gr
2003-04-15 1,1389 -4,34% -5,17gr
2003-04-01 1,1906 +3,30% +3,80gr
2003-03-18 1,1526 +0,23% +0,27gr
2003-03-04 1,1499 +4,38% +4,82gr
2003-02-18 1,1017 -0,68% -0,75gr
2003-02-04 1,1092 +1,34% +1,47gr
2003-01-21 1,0945 -0,06% -0,07gr

Kurs sola peruwiańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm