pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-11-14 0,7211 +0,14% +0,10gr
2007-11-07 0,7201 -1,45% -1,06gr
2007-10-31 0,7307 -2,30% -1,72gr
2007-10-24 0,7479 -1,77% -1,35gr
2007-10-17 0,7614 -1,32% -1,02gr
2007-10-10 0,7716 -0,13% -0,10gr
2007-10-03 0,7726 -0,67% -0,52gr
2007-09-26 0,7778 -0,84% -0,66gr
2007-09-19 0,7844 -0,88% -0,70gr
2007-09-12 0,7914 -3,24% -2,65gr
2007-09-05 0,8179 -0,70% -0,58gr
2007-08-29 0,8237 -0,42% -0,35gr
2007-08-22 0,8272 +2,25% +1,82gr
2007-08-14 0,8090 +1,26% +1,01gr
2007-08-08 0,7989 -1,86% -1,51gr
2007-08-01 0,8140 +1,80% +1,44gr
2007-07-25 0,7996 +0,71% +0,56gr
2007-07-18 0,7940 -0,76% -0,61gr
2007-07-11 0,8001 -0,30% -0,24gr
2007-07-04 0,8025 -2,64% -2,18gr

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm