pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-07-27 1,0791 -1,28% -1,40gr
2005-07-20 1,0931 -12,10% -15,05gr
2005-07-13 1,2436 +2,20% +2,68gr
2005-07-06 1,2168 +1,00% +1,21gr
2005-06-29 1,2047 +1,38% +1,64gr
2005-06-22 1,1883 -0,51% -0,61gr
2005-06-15 1,1944 +0,43% +0,51gr
2005-06-08 1,1893 +0,09% +0,11gr
2005-06-01 1,1882 -0,78% -0,93gr
2005-05-25 1,1975 +0,30% +0,36gr
2005-05-18 1,1939 +2,05% +2,40gr
2005-05-11 1,1699 +0,65% +0,76gr
2005-05-04 1,1623 -0,09% -0,11gr
2005-04-27 1,1634 +0,41% +0,48gr
2005-04-20 1,1586 +1,78% +2,03gr
2005-04-13 1,1383 +0,03% +0,03gr
2005-04-06 1,1380 -0,24% -0,27gr
2005-03-30 1,1407 +2,33% +2,60gr
2005-03-23 1,1147 +2,70% +2,93gr
2005-03-16 1,0854 +3,02% +3,18gr

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm