pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2022-09-28 0,5130 +7,95% +3,78gr 039/B/NBP/2022
2022-09-21 0,4752 +1,84% +0,86gr 038/B/NBP/2022
2022-09-14 0,4666 -0,43% -0,20gr 037/B/NBP/2022
2022-09-07 0,4686 +1,28% +0,59gr 036/B/NBP/2022
2022-08-31 0,4627 -1,74% -0,82gr 035/B/NBP/2022
2022-08-24 0,4709 +4,37% +1,97gr 034/B/NBP/2022
2022-08-17 0,4512 +0,31% +0,14gr 033/B/NBP/2022
2022-08-10 0,4498 -0,49% -0,22gr 032/B/NBP/2022
2022-08-03 0,4520 -2,71% -1,26gr 031/B/NBP/2022
2022-07-27 0,4646 +1,07% +0,49gr 030/B/NBP/2022
2022-07-20 0,4597 -1,61% -0,75gr 029/B/NBP/2022
2022-07-13 0,4672 +4,22% +1,89gr 028/B/NBP/2022
2022-07-06 0,4483 +6,59% +2,77gr 027/B/NBP/2022
2022-06-29 0,4206 +0,74% +0,31gr 026/B/NBP/2022
2022-06-22 0,4175 +0,48% +0,20gr 025/B/NBP/2022
2022-06-15 0,4155 +8,60% +3,29gr 024/B/NBP/2022
2022-06-08 0,3826 +1,62% +0,61gr 023/B/NBP/2022
2022-06-01 0,3765 +9,42% +3,24gr 022/B/NBP/2022
2022-05-25 0,3441 -2,85% -1,01gr 021/B/NBP/2022
2022-05-18 0,3542 -0,03% -0,01gr 020/B/NBP/2022

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm