pieniadz.pl

taka - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2004-06-02 6,4190 -0,38% -2,48gr
2004-05-26 6,4438 -1,88% -12,36gr
2004-05-19 6,5674 -3,46% -23,57gr
2004-05-12 6,8031 +2,69% +17,84gr
2004-05-05 6,6247 -2,80% -19,08gr
2004-04-28 6,8155 +0,40% +2,70gr
2004-04-21 6,7885 +0,66% +4,47gr
2004-04-14 6,7438 +2,36% +15,53gr
2004-03-30 6,5885 +1,42% +9,25gr
2004-03-16 6,4960 -2,70% -18,03gr
2004-03-02 6,6763 +3,56% +22,94gr
2004-02-17 6,4469 -1,32% -8,62gr
2004-02-03 6,5331 +1,10% +7,11gr
2004-01-20 6,4620 +3,78% +23,54gr
2004-01-06 6,2266 -2,70% -17,25gr
2003-12-23 6,3991 -2,03% -13,23gr
2003-12-09 6,5314 -3,19% -21,55gr
2003-11-25 6,7469 -1,43% -9,80gr
2003-11-12 6,8449 +1,53% +10,29gr
2003-10-28 6,7420 +2,71% +17,81gr

Kurs taka bangladeszańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm