pieniadz.pl

euro - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2000-02-08 4,0856 -0,30% -1,22gr
2000-02-07 4,0978 -0,92% -3,79gr
2000-02-04 4,1357 +0,62% +2,53gr
2000-02-03 4,1104 -0,46% -1,92gr
2000-02-02 4,1296 +1,08% +4,41gr
2000-02-01 4,0855 -0,96% -3,95gr
2000-01-31 4,1250 +0,53% +2,16gr
2000-01-28 4,1034 -0,72% -2,97gr
2000-01-27 4,1331 +0,05% +0,21gr
2000-01-26 4,1310 -0,28% -1,17gr
2000-01-25 4,1427 +0,86% +3,54gr
2000-01-24 4,1073 -0,69% -2,84gr
2000-01-21 4,1357 +0,32% +1,33gr
2000-01-20 4,1224 -0,55% -2,29gr
2000-01-19 4,1453 +0,88% +3,60gr
2000-01-18 4,1093 -0,66% -2,73gr
2000-01-17 4,1366 -0,66% -2,75gr
2000-01-14 4,1641 -0,58% -2,45gr
2000-01-13 4,1886 -0,45% -1,91gr
2000-01-12 4,2077 +1,03% +4,30gr

Kurs euro: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm