pieniadz.pl

lej rumuński - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2024-02-13 0,8684 -0,16% -0,14gr 031/A/NBP/2024
2024-02-12 0,8698 +0,30% +0,26gr 030/A/NBP/2024
2024-02-09 0,8672 -0,69% -0,60gr 029/A/NBP/2024
2024-02-08 0,8732 -0,02% -0,02gr 028/A/NBP/2024
2024-02-07 0,8734 +0,05% +0,04gr 027/A/NBP/2024
2024-02-06 0,8730 +0,32% +0,28gr 026/A/NBP/2024
2024-02-05 0,8702 +0,23% +0,20gr 025/A/NBP/2024
2024-02-02 0,8682 -0,12% -0,10gr 024/A/NBP/2024
2024-02-01 0,8692 -0,39% -0,34gr 023/A/NBP/2024
2024-01-31 0,8726 -0,47% -0,41gr 022/A/NBP/2024
2024-01-30 0,8767 -0,03% -0,03gr 021/A/NBP/2024
2024-01-29 0,8770 -0,36% -0,32gr 020/A/NBP/2024
2024-01-26 0,8802 +0,06% +0,05gr 019/A/NBP/2024
2024-01-25 0,8797 +0,06% +0,05gr 018/A/NBP/2024
2024-01-24 0,8792 +0,14% +0,12gr 017/A/NBP/2024
2024-01-23 0,8780 +0,31% +0,27gr 016/A/NBP/2024
2024-01-22 0,8753 -0,64% -0,56gr 015/A/NBP/2024
2024-01-19 0,8809 -0,41% -0,36gr 014/A/NBP/2024
2024-01-18 0,8845 +0,06% +0,05gr 013/A/NBP/2024
2024-01-17 0,8840 +0,12% +0,11gr 012/A/NBP/2024

Kurs leja rumuńskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm