pieniadz.pl

rial omański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-07-03 10,3707 +1,14% +11,71gr
2001-06-19 10,2536 -0,72% -7,41gr
2001-06-05 10,3277 +0,32% +3,30gr
2001-05-22 10,2947 +1,34% +13,57gr
2001-05-08 10,1590 -3,61% -38,09gr
2001-04-24 10,5399 +1,65% +17,11gr
2001-04-10 10,3688 -3,03% -32,41gr
2001-03-27 10,6929 +2,49% +25,95gr
2001-03-13 10,4334 -2,42% -25,89gr
2001-02-27 10,6923 +0,37% +3,96gr
2001-02-13 10,6527 -0,10% -1,04gr
2001-01-30 10,6631 +0,84% +8,93gr
2001-01-16 10,5738 -2,94% -32,07gr
2001-01-02 10,8945 -2,04% -22,74gr
2000-12-19 11,1219 -4,48% -52,14gr
2000-12-05 11,6433 -1,64% -19,37gr
2000-11-21 11,8370 +0,66% +7,76gr
2000-11-07 11,7594 -3,73% -45,61gr
2000-10-24 12,2155 +2,82% +33,52gr
2000-10-10 11,8803 +0,52% +6,14gr

Kurs riala omańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm