pieniadz.pl

rupia nepalska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2006-05-02 4,2772 -1,56% -6,76gr
2006-04-26 4,3448 -0,75% -3,29gr
2006-04-19 4,3777 -3,00% -13,56gr
2006-04-12 4,5133 -0,77% -3,48gr
2006-04-05 4,5481 -1,63% -7,52gr
2006-03-29 4,6233 +1,04% +4,76gr
2006-03-22 4,5757 +1,02% +4,63gr
2006-03-15 4,5294 -1,14% -5,24gr
2006-03-08 4,5818 +2,90% +12,90gr
2006-03-01 4,4528 -1,08% -4,85gr
2006-02-22 4,5013 -0,06% -0,25gr
2006-02-15 4,5038 -0,29% -1,31gr
2006-02-08 4,5169 +1,57% +6,99gr
2006-02-01 4,4470 +0,95% +4,17gr
2006-01-25 4,4053 -2,55% -11,52gr
2006-01-18 4,5205 +1,69% +7,53gr
2006-01-11 4,4452 +0,30% +1,31gr
2006-01-04 4,4321 -0,91% -4,08gr
2005-12-28 4,4729 -0,11% -0,49gr
2005-12-21 4,4778 +2,48% +10,84gr

Kurs rupii nepalskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm