pieniadz.pl

rupia nepalska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-12-14 4,3694 -2,44% -10,92gr
2005-12-07 4,4786 -2,65% -12,17gr
2005-11-30 4,6003 -0,77% -3,56gr
2005-11-23 4,6359 -1,70% -8,00gr
2005-11-16 4,7159 +0,04% +0,18gr
2005-11-09 4,7141 -0,17% -0,82gr
2005-11-02 4,7223 +1,30% +6,08gr
2005-10-26 4,6615 -0,67% -3,13gr
2005-10-19 4,6928 +1,03% +4,79gr
2005-10-12 4,6449 -1,47% -6,91gr
2005-10-05 4,7140 +1,29% +6,01gr
2005-09-28 4,6539 +1,49% +6,82gr
2005-09-21 4,5857 -0,19% -0,86gr
2005-09-14 4,5943 +2,46% +11,03gr
2005-09-07 4,4840 -6,00% -28,62gr
2005-08-31 4,7702 +0,55% +2,61gr
2005-08-24 4,7441 +0,63% +2,97gr
2005-08-17 4,7144 +0,64% +2,99gr
2005-08-10 4,6845 -2,59% -12,47gr
2005-08-03 4,8092 -2,28% -11,21gr

Kurs rupii nepalskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm