pieniadz.pl

won koreański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2010-12-08 0,2668 +0,76% +0,20gr 238/A/NBP/2010
2010-12-07 0,2648 +0,19% +0,05gr 237/A/NBP/2010
2010-12-06 0,2643 -0,34% -0,09gr 236/A/NBP/2010
2010-12-03 0,2652 +0,65% +0,17gr 235/A/NBP/2010
2010-12-02 0,2635 -1,61% -0,43gr 234/A/NBP/2010
2010-12-01 0,2678 -0,63% -0,17gr 233/A/NBP/2010
2010-11-30 0,2695 +2,16% +0,57gr 232/A/NBP/2010
2010-11-29 0,2638 +0,38% +0,10gr 231/A/NBP/2010
2010-11-26 0,2628 +0,42% +0,11gr 230/A/NBP/2010
2010-11-25 0,2617 +1,16% +0,30gr 229/A/NBP/2010
2010-11-24 0,2587 +3,40% +0,85gr 228/A/NBP/2010
2010-11-23 0,2502 -1,57% -0,40gr 227/A/NBP/2010
2010-11-22 0,2542 +0,08% +0,02gr 226/A/NBP/2010
2010-11-19 0,2540 -0,43% -0,11gr 225/A/NBP/2010
2010-11-18 0,2551 -0,04% -0,01gr 224/A/NBP/2010
2010-11-17 0,2552 -0,39% -0,10gr 223/A/NBP/2010
2010-11-16 0,2562 +0,23% +0,06gr 222/A/NBP/2010
2010-11-15 0,2556 -0,16% -0,04gr 221/A/NBP/2010
2010-11-12 0,2560 +0,63% +0,16gr 220/A/NBP/2010
2010-11-10 0,2544 +0,08% +0,02gr 219/A/NBP/2010

Kurs wona koreańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm