pieniadz.pl

won koreański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2011-03-03 0,2559  0,00%  0,00gr 43/A/NBP/2011
2011-03-02 0,2559 +0,27% +0,07gr 42/A/NBP/2011
2011-03-01 0,2552 -0,12% -0,03gr 41/A/NBP/2011
2011-02-28 0,2555 +0,08% +0,02gr 40/A/NBP/2011
2011-02-25 0,2553 +0,12% +0,03gr 39/A/NBP/2011
2011-02-24 0,2550 -0,70% -0,18gr 38/A/NBP/2011
2011-02-23 0,2568 -0,77% -0,20gr 37/A/NBP/2011
2011-02-22 0,2588 +0,74% +0,19gr 36/A/NBP/2011
2011-02-21 0,2569 -0,73% -0,19gr 35/A/NBP/2011
2011-02-18 0,2588 +0,50% +0,13gr 34/A/NBP/2011
2011-02-17 0,2575 -0,27% -0,07gr 33/A/NBP/2011
2011-02-16 0,2582 -0,73% -0,19gr 32/A/NBP/2011
2011-02-15 0,2601 +0,08% +0,02gr 31/A/NBP/2011
2011-02-14 0,2599 +0,81% +0,21gr 30/A/NBP/2011
2011-02-11 0,2578 +0,19% +0,05gr 29/A/NBP/2011
2011-02-10 0,2573 -0,04% -0,01gr 28/A/NBP/2011
2011-02-09 0,2574 -0,35% -0,09gr 27/A/NBP/2011
2011-02-08 0,2583 +0,23% +0,06gr 26/A/NBP/2011
2011-02-07 0,2577 +0,16% +0,04gr 25/A/NBP/2011
2011-02-04 0,2573 +0,82% +0,21gr 24/A/NBP/2011

Kurs wona koreańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm